Наименование
затрат | Ед. изм. | Ставка | Срок, мес | Сумма | Расчет на участок |
Зарплата председателя | мес. | 30 000 ₽ | 12 | 360 000 ₽ | |
Зарплата бухгалтера | мес. | 16 000 ₽ | 12 | 192 000 ₽ | |
Зарплата кассира | мес. | 5 000 ₽ | 7 | 35 000 ₽ | |
Налоги на зарплату | мес | 22 847 ₽ | 12 | 274 104 ₽ | |
Налог на землю общего пользования | год | | 1 | 15 435 ₽ | |
Услуги банка (дополнительные) | год | | 1 | 4 000 ₽ | |
Оплата программы 1с | год | | 1 | 15 000 ₽ | |
Программа СБИС (электр. обмен данными) | год | | 1 | 6 200 ₽ | |
Госреестр и хостинг сайта | год | | 1 | 4 000 ₽ | |
Услуги нотариальные | год | | 1 | 10 000 ₽ | |
Уличное освещение | шт. | 3 000 ₽ | 10 | 30 000 ₽ | |
Содержание пож. водопровода (э/энерг.+ремонт) | мес. | 9 000 ₽ | 6 | 54 000 ₽ | |
Содержание дорог (подсыпка+выравнивание) | 3м2 | 600 | 200 | 120 000 ₽ | |
Очистка дорог в зимний период | | 16 000 ₽ | 4 | 64 000 ₽ | |
Содержание детской площадки | | | | 10 000 ₽ | |
Вывоз мусора | пухто | 20 000 ₽ | 3 | 60 000 ₽ | |
Договор с региональным
мусорным оператором ТБО | год | | | 20 000 ₽ | |
Непредвиденные расходы (5%) | | | | 50 000 ₽ | |
Всего: | | | | 1 323 739 ₽ | |
Всего участков | | | | 79 | 16 756 ₽ |
| | | | | |
Целевые взносы: | | | | | |
Компенсация электропотерь | | 4 500 ₽ | 79 | 355 500 ₽ | |
Итого целевых взносов: | | 4 500 ₽ | 79 | 355 500 ₽ | 4 500 ₽ |
Электроэнергия с 01.07.2024 — тариф: дн- 5,85 руб/квт.ч; нч — 3,40 руб/квт.ч | | | | | |
ИТОГО | | | | | 21 256 ₽ |