Наименование
затрат | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Расчет на участок |
Зарплата председателя | мес. | 30 000 ₽ | 12 | 360 000 ₽ | |
Зарплата бухгалтера | мес. | 16 000 ₽ | 12 | 192 000 ₽ | |
Зарплата кассира | мес. | 7 000 ₽ | 3 | 21 000 ₽ | |
Налоги на зарплату | мес | 22 842 ₽ | 12 | 274 104 ₽ | |
Налог на землю общего пользования | год | | 1 | 15 435 ₽ | |
Услуги банка (дополнительные) | год | | 1 | 12 000 ₽ | |
Оплата программы 1с | год | | 1 | 18 700 ₽ | |
Программа СБИС (электр. обмен данными) | год | | 1 | 8 400 ₽ | |
Госреестр и хостинг сайта | год | | 1 | 4 500 ₽ | |
Услуги юриста | год | | 1 | 50 000 ₽ | |
Уличное освещение | шт. | 3 500 ₽ | 10 | 35 000 ₽ | |
Установка дополнительного фонаря | шт. | 6 000 ₽ | 3 | 18 000 ₽ | |
Содержание пож. водопровода (э/энерг.+ремонт) | мес. | 9 000 ₽ | 6 | 54 000 ₽ | |
Содержание дорог (подсыпка+выравнивание) | 3м2 | 700 | 100 | 70 000 ₽ | |
Очистка дорог в зимний период | | 17 000 ₽ | 4 | 68 000 ₽ | |
Содержание детской площадки | | | | | |
Вывоз мусора | пухто | 27 000 ₽ | 2 | 54 000 ₽ | |
Договор с региональным
мусорным оператором ТБО | мес | 5 700 ₽ | 12 | 68 400 ₽ | |
Непредвиденные расходы (5%) | | | | 50 000 ₽ | |
Всего: | | | | 1 373 539 ₽ | |
Всего участков | | | | 79 | 17 387 ₽ |
| | | | | |
Целевые взносы: | | | | | |
Снос больших деревьев вдоль линии электропередачи | | 2 000 ₽ | 79 | 158 000 ₽ | |
Электроэнергия с 01.07.2025 — тариф: дн- 7,25 руб/квт.ч; нч — 3,95 руб/квт.ч | | | | | |
ИТОГО | | | | | 19 387 ₽ |